Минимальная зарплата и социальные стандарты в 2012 году
| Показатели, грн. | 01.01.12г. | 01.04.12г. | 01.07.12г. | 01.10.12г. | 01.12.12г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минимальная заработная плата в месячном размере | 1073 | 1094 | 1102 | 1118 | 1134 | ||||||||
| Минимальная заработная плата в почасовом размере | 6,43 | 6,56 | 6,61 | 6,70 | 6,80 | ||||||||
| Прожиточный минимум для трудоспособных лиц | 1073 | 1094 | 1102 | 1118 | 1134 | ||||||||
| Налоговая социальная льгота (НСЛ) | обычная - 536,50 | ||||||||||||
| Предельный доход для НСЛ | 1500 | ||||||||||||
| Предельный размер ФОТ для начисления соцвзносов | 18241 | 18598 | 18734 | 19006 | 19278 | ||||||||
Минимальная зарплата и социальные стандарты в 2011 году
