Минимальная зарплата и социальные стандарты в 2010 году
| Показатели, грн. | 01.01.10г. | 01.04.10г. | 01.07.10г. | 01.10.10г. | 01.12.10г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минимальная заработная плата | 869 | 884 | 888 | 907 | 922 | ||||||||
| Прожиточный минимум для трудоспособных лиц | 869 | 884 | 888 | 907 | 922 | ||||||||
| Налоговая социальная льгота (НСЛ) | обычная - 434,50; повышенная - 651,75; двойная - 869 | ||||||||||||
| Предельный доход для НСЛ | 1220 | ||||||||||||
| Предельный размер ФОТ для начисления соцвзносов | 13035 | 13260 | 13320 | 13605 | 13830 | ||||||||
